当地时间12月11日,中国资产ETF和中概股美股夜盘走高,3倍做多富时中国ETF拉升涨近5% ,中国海外互联网ETF涨近2%;哔哩哔哩涨近4%,小鹏汽车涨近3%,拼多多、百度涨超2% ,阿里、蔚来涨近2%。
推荐阅读:
极越、百度计划召开线上会议,就员工社保、赔偿金问题进行谈判|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
瑞士百达赵俊杰:坚持长期主义,QDLP、理财通等创新机制给予外资新的业务机会|外资大咖谈⑨|界面新闻
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
习近平同志《论坚持和完善人民代表大会制度》主要篇目介绍|界面新闻 · 快讯
【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
旅居市场复苏,悦榕集团要在普吉岛再投10亿美元建豪华住宅|界面新闻 · 地产
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自福州中景石化科技有限公司,,本文标题:《中国资产ETF和中概股美股夜盘走高,3倍做多富时中国ETF拉升涨近5%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...