当地时间12月10日,美股收盘 ,纳斯达克中国金龙指数收跌4.34%,热门中概股集体下挫,老虎证券跌超14% ,富途控股跌超11%,哔哩哔哩跌超11%,蔚来跌超7% ,小鹏汽车跌超6%,拼多多、理想汽车跌超5%,网易 、京东、百度跌超4%。
推荐阅读:
12月11日投资早报|宁德时代拟投资40.38亿欧元建合资电池工厂,捷邦科技拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
瑞士百达赵俊杰:坚持长期主义,QDLP、理财通等创新机制给予外资新的业务机会|外资大咖谈⑨|界面新闻
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自福州中景石化科技有限公司,,本文标题:《纳斯达克中国金龙指数收跌4.34%,热门中概股集体下挫,老虎证券跌超14%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...