9月27日,成都麓湖37亩地块吸引了10家企业参拍 ,竞价超100轮,最终由川系民企润达丰滨江以溢价率86.9%,楼面价24300元/平米竞得 ,刷新了天府新区楼面地价记录,并位列成都楼面价记录第三 。
推荐阅读:
8天4板三维通信:公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】银行“玩转”直播|界面新闻
转载请注明来自福州中景石化科技有限公司,,本文标题:《成都天府新区土拍创楼面价记录,润达丰86.9%溢价率拿地|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...